ACTIVIDADES
ABN ACTIVIDADES PARA CASA (pdf )
JUEGOS PARA TRABAJAR LOS NÚMEROS Y OTROS CONCEPTOS
For Years 1 to 4 | ||
Project Outline (Filosofia Proyecto) | Year 1 Scheme of Work (Esquema Anual A1) | |
Number Lines (up to 10) | ||
Number Lines (up to 100) | ||
Pupils’ Workbook Front Sheet | ||
MEP Test 0 | ||
MEP Test 1 |
1º año
Practice Book 1a | Pages 1 to 30 | Pages 31 to 50 | Pages 51 to 80 |
Lesson Plans for | Lessons 1 to 30 | Lessons 31 to 50 | Lessons 51 to 80 |
Copymasters for | Lessons 1 to 30 | Lessons 31 to 50 | Lessons 51 to 80 |
Practice Book 1b | Pages 81 to 110 | Pages 111 to 140 | Pages 141 to 175 |
Lesson Plans for | Lessons 81 to 110 | Lessons 111 to 140 | Lessons 141 to 175 |
Copymasters for | Lessons 81 to 110 | Lessons 111 to 140 | Lessons 141 to 175 |
2º año
Practice Book 2a | Pages 1 to 30 | Pages 31 to 50 | Pages 51 to 80 |
Lesson Plans for | Lessons 1 to 30 | Lessons 31 to 50 | Lessons 51 to 80 |
Copymasters for | Lessons 1 to 30 | Lessons 31 to 50 | Lessons 51 to 80 |
Practice Book 2b | Pages 81 to 110 | Pages 111 to 140 | Pages 141 to 175 |
Copymasters for | Lessons 81 to 110 | Lessons 111 to 140 | Lessons 141 to 175 |
3º año
Practice Book 3a | Pages 1 to 30 | Pages 31 to 50 | Pages 51 to 80 |
Practice Book 3b | Pages 81 to 110 | Pages 111 to 140 | Pages 141 to 175 |
4º año
Practice Book 4a | Pages 1 to 30 | Pages 31 to 50 | Pages 51 to 80 |
Practice Book 4b | Pages 81 to 110 | Pages 111 to 140 | Pages 141 to 175 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario